2021年XNUMX月至XNUMX月美國汽車銷售數據
電動車

2021年XNUMX月至XNUMX月美國汽車銷售數據

  • 新車銷售

    2021年(XNUMX月-XNUMX月)

    15 493 145

  • 新車銷售

    2020年(XNUMX月-XNUMX月)

    14 954 053

  • 總銷售額

    在2020年

    14 954 053

  • Продажи авто в США с января по декабрь 2021

    馬克一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月在總
    1 豐田147 989163 133217 691211 216211 317182 820194 063161 556129 293123 911135 152149 6452 027 786
    2140 779160 587211 663193 162159 470116 438121 107124 890155 439173 419158 149173 8881 888 991
    3 雪佛蘭138 459127 415159 232153 023150 153125 439128 45787 00168 62084 05393 548106 6641 422 064
    4 本田83 72194 775130 707140 023158 662137 238120 692100 36486 30387 02875 68194 0281 309 222
    5 日產65 71780 800119 96593 102103 76483 41676 19864 22447 86756 04054 46273 531919 086
    6 吉普車57 46862 43577 64273 89081 03455 51567 92861 88266 87655 55751 32567 158778 710
    7 現代43 39448 33375 40377 52390 01772 46568 50056 20053 80056 76144 34551 340738 081
    8 起亞44 96548 06266 52370 17780 29868 48670 09954 00952 90652 06745 31848 506701 416
    9 公羊46 96552 46863 48759 68970 14357 91850 78051 02042 94048 01148 07355 837647 331
    10 斯巴魯46 40048 30065 72661 38956 55842 87750 12549 37342 05436 81733 04551 146583 810
    11 GMC的40 50839 42851 30350 97953 70048 34644 00729 40023 84730 83229 10940 978482 437
    12 大眾24 16525 76940 91942 35444 45233 71431 94523 49923 87729 32927 16627 842375 031
    13 特斯拉24 70021 55023 05016 60028 79022 86926 20023 14031 92639 77446 61947 253352 471
    14 寶馬17 65924 63829 13629 24035 62431 69725 81724 72725 07525 85228 27738 902336 644
    15 馬自達25 25926 00831 99131 11742 18732 60532 73927 26224 04519 51920 60219 422332 756
    16 雷克薩斯19 94721 11633 19026 87329 68626 90131 85427 02922 21022 48118 98724 202304 476
    17 梅賽德斯 ​​- 奔馳25 26820 31724 65124 75429 14524 34724 97720 35118 41920 08125 10131 932289 343
    18 躲閃16 73921 10426 14521 91822 32118 07517 86815 11016 08112 44012 94014 983215 724
    19 奧迪15 41716 81922 60423 58622 05121 35817 49013 6339 89610 6309 61912 935196 038
    20 別克11 94612 76321 07522 69023 64519 59215 27912 50211 51811 40710 0077 375179 799
    21 謳歌8 50411 55317 83116 45918 15315 88414 85014 2929 41310 0559 37411 040157 408
    22 沃爾沃9 95510 82312 62813 15714 90114 02212 80212 34911 89711 53810 39415 260149 726
    23 克萊斯勒13 41015 62616 16211 2239 3985 0725 1949 9785 39616 33714 16217 976139 934
    24 福萊納12 3539 83014 25510 82710 32711 2639 2309 35310 23410 93410 11612 984131 706
    25 凱迪拉克11 04112 24013 99612 12712 59711 4059 9545 5047 0616 4586 9548 973118 310
    26 三菱4 8128 44214 9777 6119 4038 1329 1036 7617 9358 0038 2068 652102 037
    27 林肯7 7417 66410 00510 4688 1434 9034 2375 1547 6478 3466 4266 19586 929
    28 路虎7 2496 1349 0107 0727 2866 9726 0574 4635 3415 4295 4635 84876 324
    29 保時捷5 0143 9106 2344 9595 4975 6225 6855 0734 5603 7564 4576 76261 529
    30 英菲尼迪5 3645 3388 3696 0306 6105 2264 2583 0933 3153 3693 1634 41858 553
    31 海外4 0163 7714 7374 2484 3655 6175 5885 5854 5554 9172 5283 82253 749
    32 創世紀2 8142 4023 0063 2943 7284 0545 1804 9754 8675 3005 0024 99949 621
    33 彼得比爾特3 5142 9253 9773 8293 7063 4533 3923 1452 4372 8583 4014 03240 669
    34 肯沃斯2 4182 7093 7473 8003 6083 4773 6663 5853 2242 5932 8754 43140 133
    35 迷你1 9911 6692 6252 8353 4573 0482 8562 7568332 2482 0733 53929 930
    36 五十鈴1 3411 3761 9431 6751 7592 1401 6921 6111 6761 3671 2061 72419 510
    37 麥晉桁1 0821 1821 6331 6491 5451 7041 2521 4951 5661 2781 3562 92618 668
    38 阿爾法·羅密歐1 2591 5731 8141 3391 9161 7631 7321 3571 4401 4521 0841 52118 250
    39 通用汽車6009291 1891 1031 4891 8161 3981 2611 1381 2221 2431 77615 164
    40 捷豹9831 1412 0021 6791 7721 5531 18474370847131463013 180
    41 瑪莎拉蒂5364666615986626696455515736677489067 682
    42 西方之星4183475704774476014505095345645036026 022
    43 Bentley1821862912382893043923132873192393103 350
    44 蘭博基尼1751622281992382532421862012051611622 412
    45 法拉利1751432992141771851982691581331692672 387
    46 菲亞特23123435031635122416512710915154622 374
    47 阿斯頓·馬丁11712317816318114621717916496931111 768
    48 日野291276334133156100724220271511651 767
    49 勞斯萊斯90861278612312717211912313191871 362
    50 蓮花111217151614514138424048345
    N / A001499815811-1325516371 130
    一般銷售1 145 1521 229 0921 645 3121 551 1371 625 3261 341 8731 328 0541 132 0491 050 4531 106 1431 070 1221 268 43215 493 145

    筆記

    1. Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
    2. Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
    3. В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».

    美國汽車銷售量整體統計

    在 AvtoTachki 門戶上,我們發布了來自協會和機器製造商的經過驗證的數據,以便您可以:

    • Изучать вкусы американских автолюбителей и прогнозировать их поведение в кризисных условиях.
    • Использовать данные графиков и таблиц для продвижения новых моделей на рынок.
    • Удовлетворить личный интерес и узнать интересные факты об автомобильной отрасли.

    自 2006 年以來,我們一直在對美國的汽車進行統計。因此,在入口網站上您可以輕鬆找到指定期間內任何月份的數據。 每個報告季度結束後,我們都會更新資訊以使您了解最新資訊。

    銷售:2021 年 XNUMX 月至 XNUMX 月

    1.福特F系列603 090-23%
    2.雪佛蘭Silverado442 162-24%
    3.豐田RAV4338 920-21%
    4.本田CR-V315 533-5%
    5.豐田凱美瑞273 908-6%
    6.日產流氓249 4289%
    7.本田思域229 974-11%
    8.豐田卡羅拉226 031-4%
    9.豐田漢蘭達225 6886%
    10.吉普大切諾基216 528 -
    11.豐田塔科馬215 176-9%
    12.GMC塞拉利昂209 599-17%
    13.福特探險家180 888-20%
    14.吉普牧馬人179 367 -
    15.本田雅閣173 374-13%
    16.雪佛蘭Equinox152 293-43%
    17.馬自達CX-5147 5200%
    18.斯巴魯森林人137 074-22%
    19.特斯拉模型Y.134 063企業排放佔全球 94%
    20.斯巴魯傲虎131 526-14%
    21.現代途勝125 7821%
    22.福特Escape125 291-29%
    23.本田飛行員124 1470%
    24.豐田4Runner118 982-7%
    25.本田HR-V117 065企業排放佔全球 39%
    26.日產Sentra116 675企業排放佔全球 23%
    27.現代Avante114 5538%
    28.斯巴魯XV111 658-6%
    29.大眾特拉蒙102 216企業排放佔全球 17%
    30.雪佛蘭導線100 844-19%
    31.起亞福特100 549企業排放佔全球 18%
    32.現代聖達菲96 696-4%
    33.雷克薩斯RX94 136-6%
    34.大眾鐵觀91 833-8%
    35.豐田西耶娜90 817企業排放佔全球 111%
    36.特斯拉模型390 599-23%
    37.福特全順86 661-34%
    38.雪佛蘭Tahoe86 057-2%
    39.現代奏鳴曲86 021企業排放佔全球 11%
    40.別克安可84 966-1%
    41.起亞獅跑84 2370%
    42.雪佛蘭開拓者82 149 -
    43.日產Altima81 720-40%
    44.起亞K580 781企業排放佔全球 155%
    45.切諾基80 612 -
    46.福特遊俠79 924-21%
    47.現代科納79 3684%
    48.吉普角斗士78 678 -
    49.起亞特柳賴德78 4194%
    50.豐田苔原74 476-31%

    添加評論