油耗
燃油消耗

油耗 歐寶 Vectra

沒有駕駛者不關心他的汽車的油耗。 一個心理上重要的標記是每百分 10 升的值。 如果流量小於十升,那麼這也算是好的,如果更高,那就需要說明了。 近幾年,百公里油耗6升左右,在經濟性上被認為是最優的。

歐寶 Vectra 油耗為每 5.6 公里 12.9 至 100 升。

歐寶 Vectra 使用以下類型的燃料生產:AI-95 汽油、AI-98 汽油、柴油、AI-92 汽油。

油耗 Opel Vectra restyling 2005,第三代旅行車,C

油耗 歐寶 Vectra 06.2005 – 12.2008

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.8 升,140 馬力,汽油,機器人,前輪驅動7,3汽油 AI-95
1.8 升,140 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,7汽油 AI-95
2.2 升,155 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,1汽油 AI-95
2.0 升,175 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,9汽油 AI-95
2.8 升,280 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,4汽油 AI-98
2.8 升,255 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動11,0汽油 AI-98
2.8 升,250 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動11,2汽油 AI-95
2.8 升,230 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動11,2汽油 AI-95

油耗 Opel Vectra restyling 2005, liftback, 3rd generation, C

油耗 歐寶 Vectra 06.2005 – 12.2008

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.6 升,105 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,1汽油 AI-95
1.8 升,140 馬力,汽油,機器人,前輪驅動7,3汽油 AI-95
1.8 升,140 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,7汽油 AI-95
2.2 升,155 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動7,8汽油 AI-95
2.0 升,175 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,8汽油 AI-95
2.8 升,280 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,4汽油 AI-98
2.8 升,255 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,4汽油 AI-98
2.8 升,250 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,4汽油 AI-95
2.8 升,230 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,4汽油 AI-95
2.8 升,255 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動11,0汽油 AI-98
2.8 升,250 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動11,2汽油 AI-95
2.8 升,230 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動11,2汽油 AI-95

油耗 Opel Vectra restyling 2005,轎車,第 3 代,C

油耗 歐寶 Vectra 06.2005 – 12.2008

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.9 升,150 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,7柴油染料
1.9 升,120 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,7柴油染料
1.6 升,105 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動6,8汽油 AI-95
1.8 升,140 馬力,汽油,機器人,前輪驅動7,0汽油 AI-95
1.8 升,140 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,2汽油 AI-95
2.2 升,155 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,0汽油 AI-95
2.0 升,175 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,6汽油 AI-95
2.8 升,250 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,9汽油 AI-95
2.8 升,230 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,9汽油 AI-95

油耗 Opel Vectra 2002,旅行車,第 3 代,C

油耗 歐寶 Vectra 02.2002 – 12.2005

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.8 升,122 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,9汽油 AI-95
2.2 升,155 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,1汽油 AI-95
2.2 升,155 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,1汽油 AI-95

油耗 Opel Vectra 2002,掀背車,第 3 代,C

油耗 歐寶 Vectra 02.2002 – 03.2006

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
2.2 升,155 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動7,7汽油 AI-95
2.2 升,155 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,7汽油 AI-95
2.2 升,147 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,6汽油 AI-95
2.2 升,147 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,6汽油 AI-95
3.2 升,211 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,1汽油 AI-95
3.2 升,211 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,1汽油 AI-95

油耗 Opel Vectra 2002 轎車 3rd generation C

油耗 歐寶 Vectra 02.2002 – 11.2005

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.6 升,100 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,5汽油 AI-95
1.8 升,122 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,9汽油 AI-95
2.2 升,147 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,6汽油 AI-95
2.2 升,147 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動9,4汽油 AI-95

油耗 Opel Vectra restyling 1999,轎車,第二代,B

油耗 歐寶 Vectra 01.1999 – 04.2003

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.6 升,100 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,2汽油 AI-95
1.8 升,122 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,8汽油 AI-95
2.2 升,147 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,2汽油 AI-95
2.2 升,147 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,6汽油 AI-95
1.8 升,122 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,6汽油 AI-95

油耗 Opel Vectra restyling 1999, wagon, 2nd generation, B

油耗 歐寶 Vectra 01.1999 – 04.2003

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.8 升,125 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,0汽油 AI-95

油耗 Opel Vectra 1995,旅行車,第二代,B

油耗 歐寶 Vectra 10.1995 – 05.2000

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
2.0 升,136 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,0汽油 AI-95
2.0 升,136 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,0汽油 AI-95
1.6 升,100 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,1汽油 AI-92

油耗 Opel Vectra 1995,轎車,第二代,B

油耗 歐寶 Vectra 10.1995 – 05.2000

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.6 升,75 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動6,1汽油 AI-92
1.6 升,100 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動6,3汽油 AI-92
1.8 升,115 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動6,7汽油 AI-95
2.0 升,136 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動6,8汽油 AI-95
2.5 升,170 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,1汽油 AI-95
2.0 升,136 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,1汽油 AI-95
1.8 升,115 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動7,4汽油 AI-95
2.0 升,100 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,7汽油 AI-92

油耗 Opel Vectra restyling 2005,第三代旅行車,C

油耗 歐寶 Vectra 06.2005 – 07.2008

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.9 升,120 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,9柴油染料
1.9 升,150 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,9柴油染料
1.9 升,100 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,9柴油染料
1.6 升,105 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動6,9汽油 AI-95
3.0 升,184 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動7,0柴油染料
1.9 升,150 馬力,柴油機,自動變速箱,前輪驅動7,1柴油染料
1.6 升,105 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,2汽油 AI-95
3.0 升,184 馬力,柴油機,自動變速箱,前輪驅動7,3柴油染料
1.8 升,140 馬力,汽油,機器人,前輪驅動7,4汽油 AI-95
1.8 升,140 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,8汽油 AI-95
2.2 升,155 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,9汽油 AI-95
2.2 升,155 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,0汽油 AI-95
2.2 升,155 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,3汽油 AI-95
2.0 升,175 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,9汽油 AI-95
2.8 升,280 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,5汽油 AI-95
2.8 升,255 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,5汽油 AI-95
2.8 升,250 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,5汽油 AI-95
2.8 升,230 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,5汽油 AI-95
2.8 升,280 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動11,3汽油 AI-95
2.8 升,250 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動11,3汽油 AI-95
2.8 升,230 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動11,3汽油 AI-95

油耗 Opel Vectra restyling 2005, liftback, 3rd generation, C

油耗 歐寶 Vectra 06.2005 – 07.2008

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.9 升,120 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
1.9 升,100 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
1.9 升,150 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,9柴油染料
1.6 升,105 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動6,9汽油 AI-95
1.9 升,150 馬力,柴油機,自動變速箱,前輪驅動7,0柴油染料
3.0 升,184 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動7,0柴油染料
1.8 升,140 馬力,汽油,機器人,前輪驅動7,1汽油 AI-95
3.0 升,184 馬力,柴油機,自動變速箱,前輪驅動7,2柴油染料
1.8 升,140 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,3汽油 AI-95
2.2 升,155 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,6汽油 AI-95
2.2 升,155 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,7汽油 AI-95
2.2 升,155 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,1汽油 AI-95
2.0 升,175 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,7汽油 AI-95
2.8 升,280 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,4汽油 AI-95
2.8 升,255 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,4汽油 AI-95
2.8 升,250 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,4汽油 AI-95
2.8 升,230 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,4汽油 AI-95
2.8 升,280 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動11,0汽油 AI-95
2.8 升,250 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動11,0汽油 AI-95
2.8 升,230 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動11,0汽油 AI-95

油耗 Opel Vectra restyling 2005,轎車,第 3 代,C

油耗 歐寶 Vectra 06.2005 – 07.2008

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.9 升,120 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
1.9 升,100 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
1.9 升,150 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,9柴油染料
1.6 升,105 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動6,9汽油 AI-95
1.9 升,150 馬力,柴油機,自動變速箱,前輪驅動7,0柴油染料
3.0 升,184 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動7,0柴油染料
1.8 升,140 馬力,汽油,機器人,前輪驅動7,1汽油 AI-95
3.0 升,184 馬力,柴油機,自動變速箱,前輪驅動7,2柴油染料
1.8 升,140 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,3汽油 AI-95
2.2 升,155 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,6汽油 AI-95
2.2 升,155 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,7汽油 AI-95
2.2 升,155 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,1汽油 AI-95
2.0 升,175 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,7汽油 AI-95
2.8 升,250 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,4汽油 AI-95
2.8 升,230 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,4汽油 AI-95
2.8 升,250 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動11,0汽油 AI-95
2.8 升,230 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動11,0汽油 AI-95

油耗 Opel Vectra 2002,旅行車,第 3 代,C

油耗 歐寶 Vectra 02.2002 – 11.2005

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
2.0 升,100 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,6柴油染料
1.9 升,120 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,7柴油染料
1.9 升,150 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
2.2 升,125 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動6,0柴油染料
1.9 升,100 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動6,0柴油染料
1.9 升,150 馬力,柴油機,自動變速箱,前輪驅動6,9柴油染料
3.0 升,184 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動7,0柴油染料
3.0 升,177 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動7,0柴油染料
1.6 升,100 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,2汽油 AI-95
3.0 升,177 馬力,柴油機,自動變速箱,前輪驅動7,5柴油染料
2.2 升,155 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,7汽油 AI-95
3.0 升,184 馬力,柴油機,自動變速箱,前輪驅動7,7柴油染料
2.2 升,155 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,9汽油 AI-95
1.8 升,122 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,0汽油 AI-95
2.2 升,155 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,3汽油 AI-95
2.0 升,175 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,9汽油 AI-98
3.2 升,211 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,1汽油 AI-95
3.2 升,211 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,5汽油 AI-95
2.8 升,255 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,5汽油 AI-98
2.8 升,230 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,5汽油 AI-98
2.8 升,230 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動11,3汽油 AI-98

油耗 Opel Vectra 2002,掀背車,第 3 代,C

油耗 歐寶 Vectra 02.2002 – 11.2005

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.9 升,120 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,7柴油染料
1.9 升,150 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
1.9 升,100 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
2.2 升,125 馬力,柴油機,自動變速箱,前輪驅動6,5柴油染料
2.2 升,125 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動6,5柴油染料
1.9 升,150 馬力,柴油機,自動變速箱,前輪驅動6,9柴油染料
3.0 升,184 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動7,0柴油染料
3.0 升,177 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動7,0柴油染料
1.6 升,100 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,3汽油 AI-95
3.0 升,177 馬力,柴油機,自動變速箱,前輪驅動7,5柴油染料
2.2 升,155 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,7汽油 AI-95
3.0 升,184 馬力,柴油機,自動變速箱,前輪驅動7,7柴油染料
1.8 升,122 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,9汽油 AI-95
2.2 升,147 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,6汽油 AI-95
2.2 升,155 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,6汽油 AI-95
2.0 升,175 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,9汽油 AI-98
3.2 升,211 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,1汽油 AI-95
2.8 升,230 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,3汽油 AI-98
2.8 升,255 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,4汽油 AI-98
3.2 升,211 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,5汽油 AI-95
2.8 升,230 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,7汽油 AI-98
2.8 升,230 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,9汽油 AI-98

油耗 Opel Vectra 2002 轎車 3rd generation C

油耗 歐寶 Vectra 02.2002 – 11.2005

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.9 升,120 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,7柴油染料
1.9 升,150 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
1.9 升,100 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
2.0 升,100 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,9柴油染料
2.2 升,125 馬力,柴油機,自動變速箱,前輪驅動6,5柴油染料
2.2 升,125 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動6,5柴油染料
1.9 升,150 馬力,柴油機,自動變速箱,前輪驅動6,9柴油染料
3.0 升,184 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動7,0柴油染料
3.0 升,177 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動7,0柴油染料
1.6 升,100 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,3汽油 AI-95
3.0 升,177 馬力,柴油機,自動變速箱,前輪驅動7,5柴油染料
2.2 升,155 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,7汽油 AI-95
3.0 升,184 馬力,柴油機,自動變速箱,前輪驅動7,7柴油染料
1.8 升,122 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,9汽油 AI-95
2.2 升,147 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,6汽油 AI-95
2.2 升,155 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,6汽油 AI-95
2.0 升,175 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,9汽油 AI-98
3.2 升,211 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,1汽油 AI-95
2.8 升,230 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,3汽油 AI-98
3.2 升,211 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,5汽油 AI-95
2.8 升,230 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,7汽油 AI-98
2.8 升,230 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,9汽油 AI-98

油耗 Opel Vectra restyling 1999, wagon, 2nd generation, B

油耗 歐寶 Vectra 01.1999 – 02.2002

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
2.0 升,100 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
2.0 升,82 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動6,0柴油染料
2.2 升,125 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動6,6柴油染料
1.6 升,100 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,4汽油 AI-95
1.6 升,100 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,5汽油 AI-95
1.8 升,115 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,8汽油 AI-95
1.8 升,125 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,0汽油 AI-95
1.6 升,100 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,1汽油 AI-95
1.6 升,100 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,2汽油 AI-95
1.6 升,100 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,3汽油 AI-95
1.8 升,125 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,6汽油 AI-95
1.8 升,115 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,6汽油 AI-95
2.2 升,147 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,6汽油 AI-95
1.8 升,125 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,8汽油 AI-95
2.2 升,147 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動9,2汽油 AI-95
2.2 升,147 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動9,3汽油 AI-95
2.6 升,170 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動9,7汽油 AI-95
2.6 升,170 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動9,9汽油 AI-95
2.5 升,170 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,0汽油 AI-98
2.5 升,195 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,3汽油 AI-98
2.5 升,170 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,5汽油 AI-98
2.6 升,170 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,6汽油 AI-95
1.6 升,75 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,7汽油 AI-92
2.0 升,136 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動12,4汽油 AI-95
2.0 升,136 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動12,9汽油 AI-95

油耗 Opel Vectra restyling 1999, liftback, 2nd generation, B

油耗 歐寶 Vectra 01.1999 – 02.2002

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
2.0 升,100 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,7柴油染料
2.0 升,82 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
2.0 升,100 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
2.2 升,125 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動6,5柴油染料
1.6 升,100 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,2汽油 AI-95
1.6 升,100 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,4汽油 AI-95
1.8 升,115 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,6汽油 AI-95
1.8 升,125 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,8汽油 AI-95
1.6 升,100 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動7,9汽油 AI-95
1.6 升,100 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,1汽油 AI-95
2.2 升,147 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,4汽油 AI-95
1.8 升,115 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,4汽油 AI-95
1.8 升,125 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,6汽油 AI-95
2.2 升,147 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動9,1汽油 AI-95
2.6 升,170 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動9,7汽油 AI-95
2.6 升,170 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,4汽油 AI-95
1.6 升,75 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,5汽油 AI-92
2.0 升,136 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動12,1汽油 AI-95
2.0 升,136 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動12,1汽油 AI-95
2.0 升,136 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動12,6汽油 AI-95

油耗 Opel Vectra restyling 1999,轎車,第二代,B

油耗 歐寶 Vectra 01.1999 – 02.2002

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
2.0 升,100 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,7柴油染料
2.0 升,82 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
2.0 升,100 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
2.2 升,125 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動6,5柴油染料
1.6 升,100 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,2汽油 AI-95
1.8 升,115 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,6汽油 AI-95
1.8 升,125 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,8汽油 AI-95
1.6 升,100 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動7,9汽油 AI-95
2.2 升,147 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,4汽油 AI-95
1.8 升,115 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,4汽油 AI-95
1.8 升,125 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,6汽油 AI-95
2.2 升,147 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動9,1汽油 AI-95
2.6 升,170 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動9,7汽油 AI-95
2.5 升,195 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,0汽油 AI-98
2.5 升,170 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,2汽油 AI-98
1.6 升,75 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,4汽油 AI-92
2.6 升,170 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,4汽油 AI-95
2.0 升,136 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動12,3汽油 AI-95
2.0 升,136 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動12,8汽油 AI-95

油耗 Opel Vectra 1995,旅行車,第二代,B

油耗 歐寶 Vectra 10.1995 – 07.1999

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
2.0 升,100 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
2.0 升,82 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動7,9柴油染料
1.6 升,100 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動8,1汽油 AI-95
1.6 升,100 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,6汽油 AI-95
2.5 升,170 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,0汽油 AI-98
2.5 升,195 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,5汽油 AI-98
2.5 升,170 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,5汽油 AI-98
1.8 升,115 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,7汽油 AI-95
1.6 升,75 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,7汽油 AI-92
1.8 升,115 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動11,8汽油 AI-95
2.0 升,136 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動12,4汽油 AI-95
2.0 升,136 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動12,9汽油 AI-95

油耗 Opel Vectra 1995,掀背車,第二代,B

油耗 歐寶 Vectra 10.1995 – 07.1999

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
2.0 升,100 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
2.0 升,82 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
1.7 升,82 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,9柴油染料
1.6 升,100 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,1汽油 AI-95
1.8 升,115 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,6汽油 AI-95
1.6 升,100 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動7,9汽油 AI-95
1.8 升,115 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,4汽油 AI-95
2.5 升,170 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動9,7汽油 AI-98
2.5 升,195 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,0汽油 AI-98
2.5 升,170 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,2汽油 AI-98
1.6 升,75 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,4汽油 AI-92
2.0 升,136 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動12,1汽油 AI-95
2.0 升,136 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動12,3汽油 AI-95
2.0 升,136 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動12,8汽油 AI-95

油耗 Opel Vectra 1995,轎車,第二代,B

油耗 歐寶 Vectra 10.1995 – 07.1999

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
2.0 升,82 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
2.0 升,100 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,8柴油染料
1.7 升,82 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動5,9柴油染料
1.6 升,100 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,2汽油 AI-95
1.8 升,115 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,6汽油 AI-95
1.6 升,100 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動7,9汽油 AI-95
1.8 升,115 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動8,4汽油 AI-95
2.5 升,170 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動9,7汽油 AI-98
2.5 升,195 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,0汽油 AI-98
2.5 升,170 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動10,2汽油 AI-98
1.6 升,75 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動10,4汽油 AI-92
2.0 升,136 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動12,3汽油 AI-95
2.0 升,136 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動12,8汽油 AI-95

油耗 Opel Vectra restyling 1992, liftback, 1st generation, A

油耗 歐寶 Vectra 09.1992 – 09.1995

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.7 升,60 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動6,0柴油染料
1.6 升,71 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動6,1汽油 AI-92
1.7 升,82 馬力,柴油,手動變速箱,前輪驅動6,6柴油染料
2.0 升,136 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動6,7汽油 AI-95
1.6 升,75 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動6,8汽油 AI-92
2.0 升,136 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動6,9汽油 AI-95
1.6 升,75 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,0汽油 AI-92
2.0 升,115 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,1汽油 AI-92
1.8 升,90 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動7,4汽油 AI-92
2.0 升,115 馬力,汽油,自動變速箱,前輪驅動7,5汽油 AI-92
1.8 升,90 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,6汽油 AI-92
2.0 升,150 馬力,汽油,手動變速箱,前輪驅動7,9汽油 AI-95
