日產 Vanette 貨車尺寸和重量
車輛尺寸和重量

日產 Vanette 貨車尺寸和重量

車身尺寸是選擇汽車時最重要的參數之一。 車子越大,在現代城市越難開,但也越安全。 Nissan Vanette Truck 的外形尺寸由三個尺寸決定:車身長度、車身寬度和車身高度。 通常,長度是從前保險槓的最突出點到後保險槓的最遠點測量的。 車身寬度是在最寬處測量的:通常,這些是輪拱或車身的中央支柱。 但是對於高度,並不是一切都那麼簡單:它是從地面到車頂的測量; 導軌的高度不包括在車身的總高度中。

日產 Vanette 卡車的尺寸從 4335 x 1690 x 1880 到 4605 x 1690 x 1925 毫米,重量從 1190 到 1540 公斤。

尺寸 Nissan Vanette Truck 1999,平闆卡車,第 4 代,S21,SK

日產 Vanette 貨車尺寸和重量 06.1999 – 06.2016

全套尺寸重量,kg
第1.8章4335 x 1690 x 18801190
1.8 GL4335 x 1690 x 18801190
1.8 DX雙胎4335 x 1690 x 18801190
1.8 GL雙胎4335 x 1690 x 18801190
第1.8章4335 x 1690 x 18801200
1.8 GL4335 x 1690 x 18801200
1.8 DX雙胎4335 x 1690 x 18801210
1.8 GL雙胎4335 x 1690 x 18801210
第1.8章4335 x 1690 x 18801220
1.8 DX雙胎4335 x 1690 x 18801230
1.8 GL雙胎4335 x 1690 x 18801230
1.8 GL雙胎4335 x 1690 x 18801270
1.8 DX雙胎4335 x 1690 x 18801270
2.2 DX柴油機4335 x 1690 x 18851250
2.2 GL柴油4335 x 1690 x 18851250
2.2 DX雙胎柴油4335 x 1690 x 18851250
2.2 GL雙胎柴油4335 x 1690 x 18851250
2.2 DX柴油機4335 x 1690 x 18851260
2.2 DX柴油機4335 x 1690 x 18851270
2.2 GL柴油4335 x 1690 x 18851270
2.2 DX雙胎柴油4335 x 1690 x 18851270
2.2 GL雙胎柴油4335 x 1690 x 18851270
2.2 DX柴油雙胎4335 x 1690 x 18851270
2.2 DX柴油機4335 x 1690 x 18851280
2.2 DX雙胎柴油4335 x 1690 x 18851280
2.2 GL雙胎柴油4335 x 1690 x 18851280
2.0 DX 柴油渦輪4335 x 1690 x 18851330
2.0 GL柴油渦輪4335 x 1690 x 18851330
2.0 GL雙胎柴油渦輪增壓4335 x 1690 x 18851330
2.0 DX雙胎柴油渦輪增壓4335 x 1690 x 18851330
2.0 DX 柴油渦輪4335 x 1690 x 18851340
2.0 GL雙胎柴油渦輪增壓4335 x 1690 x 18851340
2.0 DX雙胎柴油渦輪增壓4335 x 1690 x 18851340
1.8 DX木甲板雙胎4335 x 1690 x 18951200
1.8 GL木甲板雙胎4335 x 1690 x 18951200
1.8 DX木甲板雙胎4335 x 1690 x 18951220
1.8 GL木甲板雙胎4335 x 1690 x 18951220
1.8 GL木甲板雙胎4335 x 1690 x 18951270
1.8 DX木甲板雙胎4335 x 1690 x 18951270
2.2 DX木甲板雙胎柴油4335 x 1690 x 19001260
2.2 GL木甲板雙胎柴油4335 x 1690 x 19001260
2.2 DX木甲板雙胎柴油4335 x 1690 x 19001280
2.2 GL木甲板雙胎柴油4335 x 1690 x 19001280
2.0 DX木甲板雙胎柴油渦輪增壓4335 x 1690 x 19001340
2.0 GL木甲板雙胎柴油渦輪增壓4335 x 1690 x 19001340
1.8 直驅四驅4335 x 1690 x 19101340
1.8GL 四驅4335 x 1690 x 19101340
1.8 DX雙胎四驅4335 x 1690 x 19101340
1.8 GL雙胎四驅4335 x 1690 x 19101340
1.8 直驅四驅4335 x 1690 x 19101360
1.8GL 四驅4335 x 1690 x 19101360
1.8 DX雙胎四驅4335 x 1690 x 19101360
1.8 GL雙胎四驅4335 x 1690 x 19101360
1.8 DX雙胎四驅4335 x 1690 x 19101370
1.8 GL雙胎四驅4335 x 1690 x 19101370
1.8 GL雙胎四驅4335 x 1690 x 19101400
1.8 DX雙胎四驅4335 x 1690 x 19101400
2.2 DX 柴油四驅4335 x 1690 x 19101400
2.2 GL 柴油四驅4335 x 1690 x 19101400
2.2 GL雙胎柴油四驅4335 x 1690 x 19101400
2.2 DX雙胎柴油4WD4335 x 1690 x 19101400
2.2 DX雙胎柴油4WD4335 x 1690 x 19101410
2.2 DX 柴油四驅4335 x 1690 x 19101440
2.2 GL 柴油四驅4335 x 1690 x 19101440
2.2 GL雙胎柴油四驅4335 x 1690 x 19101440
2.2 DX雙胎柴油4WD4335 x 1690 x 19101440
2.2 DX雙胎柴油4WD4335 x 1690 x 19101450
2.0 DX 柴油渦輪增壓 4WD4335 x 1690 x 19101500
2.0 GL 柴油渦輪增壓 4WD4335 x 1690 x 19101500
2.0 DX雙胎柴油渦輪四驅4335 x 1690 x 19101510
2.0 GL雙胎柴油渦輪四驅4335 x 1690 x 19101510
2.0 DX雙胎柴油渦輪四驅4335 x 1690 x 19101520
2.0 GL雙胎柴油渦輪四驅4335 x 1690 x 19101520
1.8 DX木甲板雙胎四驅4335 x 1690 x 19251350
1.8 GL木甲板雙胎四驅4335 x 1690 x 19251350
1.8 DX木甲板雙胎四驅4335 x 1690 x 19251370
1.8 GL木甲板雙胎四驅4335 x 1690 x 19251370
1.8 GL木甲板雙胎四驅4335 x 1690 x 19251410
1.8 DX木甲板雙胎四驅4335 x 1690 x 19251410
2.2 DX木甲板雙胎柴油4WD4335 x 1690 x 19251410
2.2 GL木甲板雙胎柴油4WD4335 x 1690 x 19251410
2.2 DX木甲板雙胎柴油4WD4335 x 1690 x 19251450
2.2 GL木甲板雙胎柴油4WD4335 x 1690 x 19251450
2.0 DX 木甲板雙輪胎柴油渦輪四驅車4335 x 1690 x 19251520
2.0 GL 木甲板雙輪胎柴油渦輪四驅車4335 x 1690 x 19251520
1.8 DX加長雙胎4605 x 1690 x 18801220
1.8 GL長雙胎4605 x 1690 x 18801220
1.8 DX加長雙胎4605 x 1690 x 18801230
1.8 DX加長雙胎4605 x 1690 x 18801240
1.8 GL長雙胎4605 x 1690 x 18801240
1.8 DX加長雙胎4605 x 1690 x 18801250
1.8 GL長雙胎4605 x 1690 x 18801270
1.8 GL長4605 x 1690 x 18801270
1.8DX長4605 x 1690 x 18801270
1.8 DX加長雙胎4605 x 1690 x 18801270
1.8 GL長4605 x 1690 x 18801280
1.8DX長4605 x 1690 x 18801280
2.2 GL長雙胎柴油4605 x 1690 x 18851280
2.2 DX長雙胎柴油4605 x 1690 x 18851280
2.2 DX長雙胎柴油4605 x 1690 x 18851290
2.2 GL長雙胎柴油4605 x 1690 x 18851290
2.0 DX長雙胎柴油渦輪增壓4605 x 1690 x 18851350
2.0 GL長雙胎柴油渦輪增壓4605 x 1690 x 18851350
2.0 DX長雙胎柴油渦輪增壓4605 x 1690 x 18851360
1.8 DX長木甲板雙胎4605 x 1690 x 18951230
1.8 GL長木甲板雙胎4605 x 1690 x 18951230
1.8 DX長木甲板雙胎4605 x 1690 x 18951250
1.8 GL長木甲板雙胎4605 x 1690 x 18951250
1.8 GL長木甲板雙胎4605 x 1690 x 18951280
1.8 DX長木甲板雙胎4605 x 1690 x 18951280
2.2 DX長木甲板雙胎柴油4605 x 1690 x 19001290
2.2 GL長木甲板雙胎柴油4605 x 1690 x 19001290
2.2 GL長木甲板雙胎柴油4605 x 1690 x 19001300
2.2 DX長木甲板雙胎柴油4605 x 1690 x 19001300
2.0 DX長木甲板雙胎柴油渦輪增壓4605 x 1690 x 19001360
2.0 GL長木甲板雙胎柴油渦輪增壓4605 x 1690 x 19001360
2.0 DX長雙胎柴油渦輪四驅4605 x 1690 x 19101530
2.0 GL長雙胎柴油渦輪四驅4605 x 1690 x 19101530
2.0 DX長雙胎柴油渦輪四驅4605 x 1690 x 19101540
2.0 GL長雙胎柴油渦輪四驅4605 x 1690 x 19101540
2.0 GL 長木甲板雙輪胎柴油渦輪四驅車4605 x 1690 x 19251540
2.0 DX 長木甲板雙輪胎柴油渦輪四驅車4605 x 1690 x 19251540

添加評論