道奇杜蘭戈加速到 100
加速至100 km / h

道奇杜蘭戈加速到 100

百加速是汽車動力的重要指標。百公里加速時間,與馬力、扭力不同,其實是可以「摸」的。絕大多數汽車在 100-10 秒內從零加速到數百秒。配備旅行引擎和壓縮機的近乎運動型和增強型汽車能夠在 14 秒或更短的時間內達到 100 公里/小時。世界上只有幾十輛汽車能夠在 10 秒內達到時速百公里。大約相同數量的量產車在 4 秒或更長時間內加速到數百輛。

加速到 100 公里/小時的時間 Dodge Durango - 從 5.3 到 13.2 秒。

100 年道奇杜蘭戈改款車型加速至 2013,吉普車/SUV 5 門,第 3 代

道奇杜蘭戈加速到 100 04.2013 - 至今

修改加速至100 km / h
6.4 升,475 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)5.3
5.7 升,360 馬力,汽油,自動變速器,後輪驅動 (FR)7.5
5.7 升,360 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)8
3.6 升,290 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)9.4
3.6 升,290 馬力,汽油,自動變速器,後輪驅動 (FR)9.4
3.6 升,295 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)9.4
3.6 升,295 馬力,汽油,自動變速器,後輪驅動 (FR)9.4

道奇 Durango 100 加速至 2010,吉普車/SUV 5 門,第 3 代

道奇杜蘭戈加速到 100 08.2010 – 06.2013

修改加速至100 km / h
5.7 升,364 馬力,汽油,自動變速器,後輪驅動 (FR)7.5
5.7 升,364 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)8
3.6 升,294 馬力,汽油,自動變速器,後輪驅動 (FR)9.4
3.6 升,294 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)10

100 年道奇杜蘭戈改款車型加速至 2006,吉普車/SUV 5 門,第 2 代

道奇杜蘭戈加速到 100 04.2006 – 12.2009

修改加速至100 km / h
5.7 升,335 馬力,汽油,自動變速器,後輪驅動 (FR)7.9
5.7 升,345 馬力,汽油,變速器 (CVT),後輪驅動 (FR),混合動力7.9
5.7 升,376 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)7.9
5.7 升,376 馬力,汽油,自動變速器,後輪驅動 (FR)7.9
5.7 升,335 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)8.4
3.7 升,210 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)10.4
3.7 升,210 馬力,汽油,自動變速器,後輪驅動 (FR)10.4
4.7 升,230 馬力,汽油,自動變速器,後輪驅動 (FR)10.6
4.7 升,230 馬力,汽油/汽油,自動變速箱,後輪驅動 (FR)10.6
4.7 升,303 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)10.6
4.7 升,303 馬力,汽油,自動變速器,後輪驅動 (FR)10.6
4.7 升,303 馬力,汽油/汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)10.6
4.7 升,303 馬力,汽油/汽油,自動變速箱,後輪驅動 (FR)10.6
4.7 升,230 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)11.3
4.7 升,230 馬力,汽油/汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)11.3

道奇 Durango 100 加速至 2003,吉普車/SUV 5 門,第 2 代

道奇杜蘭戈加速到 100 01.2003 – 03.2006

修改加速至100 km / h
5.7 升,335 馬力,汽油,自動變速器,後輪驅動 (FR)7.9
5.7 升,335 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)8.4
3.7 升,210 馬力,汽油,自動變速器,後輪驅動 (FR)10.4
4.7 升,230 馬力,汽油,自動變速器,後輪驅動 (FR)10.6
4.7 升,230 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)11.3

道奇 Durango 100 加速至 1997,吉普車/SUV 5 門,第 1 代

道奇杜蘭戈加速到 100 07.1997 – 08.2003

修改加速至100 km / h
4.7 升,235 馬力,汽油,自動變速器,後輪驅動 (FR)8.8
5.9 升,245 馬力,汽油,自動變速器,後輪驅動 (FR)8.9
5.9 升,245 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)9.4
5.9 升,250 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)9.4
5.9 升,360 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)9.4
4.7 升,235 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)9.5
5.2 升,230 馬力,汽油,自動變速器,後輪驅動 (FR)9.5
5.2 升,230 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)10.5
3.9 升,174 馬力,汽油,自動變速器,後輪驅動 (FR)12.3
3.9 升,174 馬力,汽油,自動變速箱,四輪驅動 (4WD)13.2

添加評論